【建築・土木分野】で【音】による業務改善を実現するシステムの共同開発先を募集
企業名 | 株式会社NTTデータCCS |
---|---|
提案締切 | 2024年09月30日 |
ニーズ番号 | BZ24-004 |
ニーズ概要 | 当社では異音検知ソフトを開発し、製造分野を中心に適用していますが、建築・土木分野への展開を考えており、(1)建築・土木分野でニーズをお持ちで、システムを共同開発されたい企業様や、(2)すでに画像等で建築・土木向けの業務改善システムをおもちで、音による機能を追加することにより機能の高度化をはかりたい企業様と連携し、建築・土木分野における現場の音による業務ノウハウをAI等の技術を用いて開発したいと考えています。 |
技術ニーズ詳細 | |
技術ニーズの背景 | 建築・土木分野では熟練技能者の高齢化や、若手労働人口の削減などの課題があり、情報化施工など自動化をすすめようとするうごきがあります。現場作業における自動化は、進展しつつありますが、まだ十分であるとはいえず、特に、高度な判断が必要な分野においては開発途上にあります。そこで、音に着目し、現場のさまざまな音のニーズを業種や業界を横断してシステム化することにより解決をしたいと考えています。 |
想定している用途・仕様 | 建築・土木分野における用途を募集いたします。以下は例となります。 (1)コンクリートの製造、運搬等における状態の検知 (2)建設機械・重機等の自動化にともなう装置の状態監視(装置の健全性)、あるいは装置による作業状態の監視(作業品質の検査) (3)搬送用機械の状態監視(ベルトコンベア、リフト等の異常検知など) (4)大型ファン、空調設備、ポンプ等の回転機械の点検・保守 (5)ロボットによる無人化、無人化に伴う作業監視 上記の例以外でも、広く用途があれば募集します。 |
想定スケジュール・事業規模 | ビジネスモデルは未検討です。スケジュールは今年度実証実験をおこない技術の適用可否を判断するとともに、事業性を検討し、2〜3年後の商用化を目標とします。 |
現時点で求める技術の完成度 | 音に対する技術については、製造分野では実績を有しており、今後、実証実験をおこない、2〜3年後以内の商用化をめざします。 |
期待する提案の方向性 | 建築・土木分野における新規性の高く、現場ニーズを解決するソリューションの開発を行うため、現場データの取得や、共同実験等にご協力をいただける会社様を募集します。 |
対象外とする提案の方向性 | 新規性がたかく、共同でソリューションを開発したいという希望をもっているため、現場データの取得や共同実験等にご協力いただけない場合には、対象外とさせていただく場合がございます。 |
その他留意点 | 現場データの取得や共同実験等においては秘密保持契約を締結させていただきます。また、成果物に関する知財権等については、調整可能です。 |
補足資料 |
受付終了