AI-IoT技術を活用した、カーボンニュートラル実現のためのITサービス案の募集
企業名 | 株式会社テプコシステムズ |
---|---|
提案締切 | 2024年12月31日 |
ニーズ番号 | BZ24-023 |
ニーズ概要 | IoTデバイスから取得した各種データ群をAIで分析・モデル化し、Co2排出量削減に繋がるITサービスを創出したいと考えています。IoTデバイスやデータ群の対象については、幅広く検討したいと考えております |
技術ニーズ詳細 | |
技術ニーズの背景 | 弊社は既存IoTサービスとして「Co2濃度検知サービス」をリリースしておりますが、データの蓄積・分析・利活用などに繋げることができておらず、対象とする取得データの再検討を行い、カーボンニュートラルに資する、より発展的なサービスモデル開発に取り組みたいと考えております |
想定している用途・仕様 | 例えば、温湿度や人流などのデータ群を取得したうえでAIが空調運転を適正に制御し、過剰なエネルギー消費を防止するもの。工場やビル内での使用を想定しております |
想定スケジュール・事業規模 | 先ずは想定ターゲットに対してPoCレベルから提案できればと考えています |
現時点で求める技術の完成度 | 試作レベルでかまいません |
期待する提案の方向性 | ・AI技術を使った提案 ・空調は一例であって、他設備の制御にも活用できる提案 |
対象外とする提案の方向性 | 特になし |
その他留意点 | 特になし |
補足資料 |
|