内視鏡機器の外観品質検査をAIで判断させる技術を募集
企業名 | 富士フイルムメディカル株式会社 |
---|---|
提案締切 | 2025年12月31日 |
ニーズ番号 | BZ25-014 |
ニーズ概要 | 内視鏡機器を点検及び修理をおこなった際にAI技術を利用して品質検査の標準化を図りたい⇒作業者が作業した結果を対象にAI診断を行い、点検見逃しや修理仕上がりに問題ないかを確認したい |
技術ニーズ詳細 | |
技術ニーズの背景 | 内視鏡機器の点検・修理の品質は熟練者と初学者で差異がでてしまう。 現状では何重にもチェックを入れ品質の担保を行っているが、より正確かつ効率的に品質チェックを行えるよう改善したい。 |
想定している用途・仕様 | 内視鏡機器の点検及び修理現場においてAIによる品質チェックを実施する 機器点検:作業者が機材表面のキズやコート剥がれをチェック後、AI診断を実施して、見落とし、判断間違いが無いか確認し指摘する 機器修理:作業者が半田付けを実施、AI診断を実施して、接着状況確認、品質に問題ないか確認し指摘する |
想定スケジュール・事業規模 | 2025年内に運用実現 |
現時点で求める技術の完成度 | ・内視鏡機器のコート剥がれキズを検出し検査基準の範囲内か範囲外かを判断できる ・半田付け後の仕上がりに対して接着不十分でないか、半田の量や形状が適切であるか判断できる |
期待する提案の方向性 | 検査対象箇所を画像化し正常か異常かをAIに学習させ、異常を検出する⇒これを構築する技術を募集します。 |
対象外とする提案の方向性 | |
その他留意点 | |
補足資料 |
|