多品種少量生産における製造データの統合・分析ができるパートナー募集
企業名 | 株式会社UCHIDA |
---|---|
提案締切 | 2025年12月31日 |
ニーズ番号 | BZ25-024 |
ニーズ概要 | 「デジタル技術を活用した多品種少量生産における製造データの統合・分析」によって、製造現場のデータ活用を高度化し、生産性向上や品質管理の最適化を目指している。 IoT企業、AI開発企業、クラウドプラットフォーム事業者とのマッチングを通じて具体的な活用のロードマップ策定を行い計画的に進めていきたい。 |
技術ニーズ詳細 | |
技術ニーズの背景 | 試作開発~多品種少量生産を得意とする弊社では、製造の多くを手作業で行っており属人化・作業者の負荷に課題を抱えている。一方で、製品個別の原価や利益把握ができず人事評価へダイレクトに活かせていない。製造データを収集しリアルタイムで分析できるシステム構築を目指している。 •個別対応が多く、標準化が難しい→ 仕様変更やカスタム対応が頻繁に発生し、データ管理が煩雑。 •生産コストが高くなりやすい→ 量産向けの効率的な生産方式が適用しにくく、コスト削減が課題。 •ノウハウが属人化しやすい→ 熟練者のスキルに依存しがちで、新規人材の教育が難しい。 •作業者の工数削減や改善などの諸努力が見えづらい。→部品ごとにどの工程が適正工数だったのか把握できていない。 |
想定している用途・仕様 | ・データ収集基盤の整備 ・データ統合と自動化 ・予実管理のフレームワーク構築 ・可視化と分析の仕組み構築 |
想定スケジュール・事業規模 | 2027年には分析できる状態を目指している。 |
現時点で求める技術の完成度 | ・実用化済みの技術が望ましい。 |
期待する提案の方向性 | ・当社業務フローに合わせたツール選定ではなく、汎用ツールに業務フローを合わせこんでいくようなプランも含めて提案頂きたい。 |
対象外とする提案の方向性 | 一度に全てのシステム導入。 |
その他留意点 | |
補足資料 |
|